Additional information
Weight | 1,1 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 30 × 5 cm |
whether full opening | Yes |
Hign-concerned Chemical | None |
Release Date | Autumn 2024 |
Craft of Weaving | Knit |
Pattern | Loose-fitting |
Yarn Thickness | Regular yarn |
Percentage of Material | 31%-50% |
Season | Winter |
Age | MIDDLE AGE |
Thickness | Thick |
Model Number | 4763 |
Place Of Origin | (mainland) |
Closure Type | belt |
Pattern Type | Hand-Painted |
Gender | WOMEN |
Sleeve Length(cm) | Full |
Style | Casual |
Decoration | tassel |
Material | wool, Nylon, POLYESTER, CASHMERE |
Sleeve Style | regular |
Collar | Turn-down Collar |
Clothing Length | regular |
Material Composition | Cashmere, Wool |
Brand Name | WQJGR |
Elasticity | Slight Strech |
Fit Type | LOOSE FIT |
Origin | Mainland |
CN | Zhejiang |
Fabric Composition | 8%Cashmere, 31%Wool, 45%Polyester, 16%Nylon |
Reviews
There are no reviews yet.